niedziela, 17 kwietnia 2016

Ile cukru na dzień?

Cały czas coś jemy. Śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, kanapka, kebab, batonik, musli, pizza, chipsy i tak dalej.

Wg zasady jesteś tym co jesz zastanawiałem się ile trzeba jeść cukru aby być słodkim. Dzieci są słodkie z natury. Potwierdzają to liczby 12g, czyli 3 łyżeczki cukru dziennie to maksymalna ilość cukru, jaką powinno zjeść dziecko (przynajmniej 5 letnie) w ciągu dnia.

3 łyżeczki, to dla przykładu 1/4 snickersa. Nie możliwe? A jednak. dziecko snickersa powinno jeść przynajmniej 4 dni. Udało ci się kiedyś tak podzielić tego batonika? Teraz wiem dlaczego dzieci są takie słodkie. Nadmiar cukru wychodzi im chyba uszami...

Teraz kobiety. Jak sama nazwa wskazuje kobieta różnic się znacznie od dziecka. Jak różni się jej norma dzienna cukru? 20g, czyli 5 łyżeczek - tyle może kobieta. Trochę się tego snickersa uczepiłem, bo ma uwaga, 47g cukru. Tak, już wiesz, kobieta snickersa powinna jeść dwa dni z małym haczykiem. Jeśli jesteś kobietą to możesz teraz zrobić rachunek sumienia. I jak?

Teraz coś dla mnie, jako, że jestem mężczyzną. A więc wielkie księgi norm mówią: 36g (9 łyżeczek), czyli 3/4 snickersa. Od razu zauważyłem, że jak kupię snickersa, to odkroję ćwierć, dam dziecku, resztę zjem sam i jest norma:)

Problem jest jednak szerszy. Ten batonik to nie będzie jedyny cukier jaki zjem danego dnia. Przypadek snickersa mnie trochę zmartwił i sprowokował. Poniżej zamieszczam tabelę, jaką udało mi się zrobić, tak abym wiedział ile cukru zjadam dziennie. A i jeszcze jedna sprawa. Człowiek nie posiada naturalnego mechanizmu wydalania nadmiaru cukru Jest więc tak, że ile zjemy, tyle idzie w boczki, bioderka, brzuszki i słoninkę...

Druga uwaga: zwróć uwagę, na tak reklamowane w dzisiejszych czasach płatki owsiane, musli, kukurydziane i inne. Czyżby reklamodawcą zależało na twoich boczkach?

A oto zapowiedziana tabela:

Nazwa produktu Ilość cukru w gramach na 100 gram
(% zawartości)
Norma dzienna w gramach dla dziecka Norma dzienna w gramach dla kobiety Norma dzienna w gramach dla mężczyzny
Cukier 99,8 12,02 20,04 36,07
Płatki kukurydziane 83,6 14,35 23,92 43,06
Miód pszczeli 79,5 15,09 25,16 45,28
Chrupki kukurydziane 78,9 15,21 25,35 45,63
Ryż biały 78,9 15,21 25,35 45,63
Herbatniki 76,8 15,63 26,04 46,88
Kasza manna 76,7 15,65 26,08 46,94
Makaron czterojajeczny 76,2 15,75 26,25 47,24
Cukierki krówki 76,1 15,77 26,28 47,31
Mąka pszenna typ 500 74,9 16,02 26,7 48,06
Daktyle suszone 74 16,22 27,03 48,65
Musli z owocami suszonymi 72,2 16,62 27,7 49,86
Kasza gryczana 69,3 17,32 28,86 51,95
Płatki owsiane 69,3 17,32 28,86 51,95
Czekolada deserowa 64 18,75 31,25 56,25
Otręby pszenne 61,9 19,39 32,31 58,16
Chałka 61,6 19,48 32,47 58,44
Fasola biała 61,6 19,48 32,47 58,44
Groch, suche nasiona 60,2 19,93 33,22 59,8
Bagietki francuskie 60,1 19,97 33,28 59,9
Bułka kajzerka 59,4 20,2 33,67 60,61
Pumpernikiel 58,3 20,58 34,31 61,75
Chleb baltonowski 55,9 21,47 35,78 64,4
Delicje szampańskie 52,8 22,73 37,88 68,18
Chipsy solone 49,9 24,05 40,08 72,14
Ciasto kruche 49,9 24,05 40,08 72,14
Ciasto drożdżowe 47,7 25,16 41,93 75,47
Mleko w proszku pełne 38,7 31,01 51,68 93,02
Czosnek 32,6 36,81 61,35 110,43
Bułka drożdżowa (1szt.) 30 40 66,67 120
Orzechy pistacjowe 25 48 80 144
Ziarno soi (100 g) 24,7 48,58 80,97 145,75
Słonecznik, nasiona 24,6 48,78 81,3 146,34
Banan 23,5 51,06 85,11 153,19
Kukurydza 23,4 51,28 85,47 153,85
Ketchup 22,2 54,05 90,09 162,16
Musztarda 22 54,55 90,91 163,64
Jagody (1 szklanka) 21 57,14 95,24 171,43
Ziemniak 21 57,14 95,24 171,43
Migdały 20,5 58,54 97,56 175,61
Orzechy arachidowe 19,2 62,5 104,17 187,5
Jeżyny (1 szklanka) 19 63,16 105,26 189,47
Chrzan 18,1 66,3 110,5 198,9
Lody śmietankowe 17,6 68,18 113,64 204,55
Winogrona 17,6 68,18 113,64 204,55
Koncentrat pomidorowy 30% 16,7 71,86 119,76 215,57
Groszek zielony, konserwowy 15,8 75,95 126,58 227,85
Pączek 15 80 133,33 240
Orzechy laskowe 14,9 80,54 134,23 241,61
Porzeczki czarne 14,9 80,54 134,23 241,61
Czereśnie 14,6 82,19 136,99 246,58
Gruszka 14,4 83,33 138,89 250
Bób 14 85,71 142,86 257,14
Kiwi 13,9 86,33 143,88 258,99
Ananas 13,6 88,24 147,06 264,71
Czarne jagody 12,2 98,36 163,93 295,08
Jabłko 12,1 99,17 165,29 297,52
Awokado 12 100 166,67 300
Maliny 12 100 166,67 300
Brzoskwinia 11,9 100,84 168,07 302,52
Morela 11,9 100,84 168,07 302,52
Agrest 11,8 101,69 169,49 305,08
Nektarynka 11,8 101,69 169,49 305,08
Pomarańcza 11,3 106,19 176,99 318,58
Mandarynki 11,2 107,14 178,57 321,43
Wiśnie 10,9 110,09 183,49 330,28
Ćwikła 10,2 117,65 196,08 352,94
Grejpfrut 9,8 122,45 204,08 367,35
Burak 9,5 126,32 210,53 378,95
Cytryna 9,5 126,32 210,53 378,95
Brukselka 8,7 137,93 229,89 413,79
Marchew 8,7 137,93 229,89 413,79
Arbuz 8,4 142,86 238,1 428,57
Melon 8,4 142,86 238,1 428,57
Poziomki 8,3 144,58 240,96 433,73
Jogurt truskawkowy 8,2 146,34 243,9 439,02
Dynia 7,7 155,84 259,74 467,53
Fasola szparagowa 7,6 157,89 263,16 473,68
Kapusta biała 7,4 162,16 270,27 486,49
Truskawki 7,2 166,67 277,78 500
Cebula 6,9 173,91 289,86 521,74
Papryka czerwona 6,6 181,82 303,03 545,45
Bakłażan 6,3 190,48 317,46 571,43
Brokuły 5,2 230,77 384,62 692,31
Kalafior 5 240 400 720
Mleko 2% 4,9 244,9 408,16 734,69
Kefir 2% 4,7 255,32 425,53 765,96
Maślanka 0,5% 4,7 255,32 425,53 765,96
Rabarbar 4,6 260,87 434,78 782,61
Mleko kozie 4,5 266,67 444,44 800
Rzodkiewka 4,4 272,73 454,55 818,18
Cykoria 4,1 292,68 487,8 878,05
Piwo pełne 3,8 315,79 526,32 947,37
Mielonka 3,7 324,32 540,54 972,97
Szparagi 3,7 324,32 540,54 972,97
Pomidor 3,6 333,33 555,56 1000
Śmietana 18 % 3,6 333,33 555,56 1000
Śledź marynowany 3,4 352,94 588,24 1058,82
Serek wiejski 3,3 363,64 606,06 1090,91
Cukinia 3,2 375 625 1125
Szpinak 3 400 666,67 1200
Ogórek 2,9 413,79 689,66 1241,38
Sałata 2,9 413,79 689,66 1241,38
Majonez z olejem rzepakowym 2,6 461,54 769,23 1384,62
Pieczarka świeża 2,6 461,54 769,23 1384,62
Wątroba wieprzowa 2,6 461,54 769,23 1384,62
Befsztyk 1,6 750 1250 2250
Salami popularne 1,4 857,14 1428,57 2571,43
Ser feta 1 1200 2000 3600
Baleron 0,9 1333,33 2222,22 4000
Polędwica sopocka 0,9 1333,33 2222,22 4000
Białko jaja 0,7 1714,29 2857,14 5142,86
Masło ekstra 0,7 1714,29 2857,14 5142,86
Jaja kurze całe 0,6 2000 3333,33 6000
Margaryna zwykła 0,4 3000 5000 9000
Kawa bez cukru 0,3 4000 6666,67 12000
Żółtko jaja kurzego 0,3 4000 6666,67 12000
Oliwa z oliwek 0,2 6000 10000 18000
Ser brie pełnotłusty 0,2 6000 10000 18000
Ser gouda tłusty 0,1 12000 20000 36000
Szynka z indyka 0,1 12000 20000 36000
Cielęcina 0 do woli do woli do woli
Dorsz świeży 0 do woli do woli do woli
Flądra świeża 0 do woli do woli do woli
Gęś tuszka 0 do woli do woli do woli
Halibut biały, świeży 0 do woli do woli do woli
Indyk 0 do woli do woli do woli
Kabanosy 0 do woli do woli do woli
Kiełbasa krakowska sucha 0 do woli do woli do woli
Kiełbasa toruńska 0 do woli do woli do woli
Kurczak 0 do woli do woli do woli
Łosoś wędzony i świeży 0 do woli do woli do woli
Makrela wędzona 0 do woli do woli do woli
Morszczuk świeży 0 do woli do woli do woli
Olej słonecznikowy 0 do woli do woli do woli
Parówki 0 do woli do woli do woli
Sardyna w oleju 0 do woli do woli do woli
Tuńczyk w wodzie 0 do woli do woli do woli
Wieprzowina, łopatka 0 do woli do woli do woli
Wołowina, polędwica 0 do woli do woli do woli